BUY & BURN · DEFLATIONARY BY POLICY
A share of protocol fees buys MRT back from the market every month and sends it to the burn address — permanently out of supply.
4.90M MRT
BURNED TO DATE
$157,500
USDT SPENT
$0.0321
AVG BUYBACK PRICE
MRT://BURN-LEDGER5 EVENTS
| Date | MRT burned | USDT spent | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1,450,000 | $52,200 | $0.0360 | PENDING ONCHAIN |
| 2026-06-01 | 1,210,000 | $41,140 | $0.0340 | PENDING ONCHAIN |
| 2026-05-01 | 980,000 | $30,380 | $0.0310 | PENDING ONCHAIN |
| 2026-04-01 | 760,000 | $21,280 | $0.0280 | PENDING ONCHAIN |
| 2026-03-01 | 500,000 | $12,500 | $0.0250 | PENDING ONCHAIN |
BURN POLICY
- · 20% OF PROTOCOL FEES → MONTHLY BUYBACK
- · BOUGHT ON THE OPEN MARKET
- · SENT TO THE 0xdEaD BURN ADDRESS
- · IRREVERSIBLE — SUPPLY ONLY DECREASES
- · GOVERNED BY DAO VOTE (SEE MIP-2)